| Khu vực tiếp xúc: | 900cm2 | Kích thước buồng (mm) W × D × H: | 460 × 250 × 200 |
|---|---|---|---|
| Kích thước (mm) W × D × H: | 610 × 465 × 520 | Cỡ mẫu: | 200 × 450mm |
| <i>Temp.</i> <b>Nhân viên bán thời gian.</b> <i>range (Black Panel)</i> <b>phạm vi (Bảng đen)</b>: | 45 ℃ ~ 90 ℃ | <i>Temp.</i> <b>Nhân viên bán thời gian.</b> <i>fluctuation</i> <b>sự dao động</b>: | ≤ ± 2 ℃ |
| Sự chiếu sáng: | 10 ~ 75% RH | Tối tăm: | 10 ~ 95% RH |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh.: | 10 ~ 30 ℃ | Quyền lực: | 2500W |
| Hệ thống phun: | Không | Loại đèn làm mát: | Làm mát bằng không khí |
| Khay đựng mẫu: | Đĩa ăn | Vòng bi của băng ghế thử nghiệm: | 10kg |
| Nguồn cấp: | 220V 50Hz | ||
| Làm nổi bật: | Phòng thử nghiệm thời tiết UV Xenon,Phòng thử nghiệm thời tiết UV tiếp xúc 900cm2,Phòng thử nghiệm thời tiết UV 2500W |
||
Phòng thử nghiệm thời tiết UV Xenon
Giơi thiệu sản phẩm
♦ thiết kế thân thiện với người dùng
♦ Bộ điều khiển màn hình cảm ứng (SIEMENS)
♦ Tiêu chuẩn
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Người mẫu | LFZ-XW Kinh tế | LFZ-XW-I | LFZ-XW-II |
| Khu vực tiếp xúc | 900 cm2 | 1040cm2 | |
| Kích thước buồng (mm) W × D × H | 460 × 250 × 200 | 320 × 320 × 320 | |
| Kích thước (mm) W × D × H | 610 × 465 × 520 | 890 × 580 × 590 | |
| Cỡ mẫu | 200 × 450mm | 310 × 340mm | |
| Nhân viên bán thời gian.phạm vi (Bảng đen) | 45 ℃ ~ 90 ℃ | ||
| Nhân viên bán thời gian.sự dao động | ≤ ± 2 ℃ | ||
| Sự chiếu sáng | 10 ~ 75% RH | ||
| Tối tăm | 10 ~ 95% RH | ||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh. | 10 ~ 30 ℃ | ||
| Độ chiếu xạ | N / A | 340nm, 420nm Điều khiển tự động 300 ~ 400nm (tùy chọn của máy đo bức xạ) |
|
| Quyền lực | 2500W | 3500W (Công suất tối đa) | |
| Hệ thống phun | Không | đúng | |
| Loại đèn làm mát | Làm mát bằng không khí | ||
| Khay đựng mẫu | Đĩa ăn | ||
| Vòng bi của băng ghế thử nghiệm | 10kg | ||
| Nguồn cấp | 220V 50Hz | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
HỒ SƠ CÔNG TY
![]()
![]()
![]()
ĐỐI TÁC HỢP TÁC
![]()