Tên sản phẩm: | Phòng thử nghiệm sốc nhiệt | Kích thước bên trong: | 80L:W500*H400*D400mm (Có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng) |
---|---|---|---|
Kích thước bên ngoài: | 80L:W1400*H1850*D1500mm (Có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng) | Phạm vi sốc nhiệt độ: | Nhiệt độ cao +60oC~ +150oC Nhiệt độ thấp -40oC~ -10oC |
Phạm vi nhiệt độ làm nóng trước: | 60oC--200oC | Thời gian làm nóng bể nhiệt độ cao: | RT~+200℃≤30 phút (RT:+10~+30℃) |
Phạm vi nhiệt độ làm lạnh trước: | (-10)oC~ (-70)oC | Thời gian làm mát bể nhiệt độ thấp: | RT~-70°C<50 phút (RT:+10~+30°C) |
Biến động nhiệt độ: | ±1.0℃ | Độ đồng đều nhiệt độ: | ±2.0℃ |
Thời gian chuyển đổi ga: | ≤5s | Thời gian phục hồi tác động: | (-40)℃~(+150)℃≤5 phút |
Hệ thống sưởi ấm: | Lò sưởi điện bằng thép không gỉ hình ống tỏa nhiệt loại vây 1, bình nhiệt độ cao 9KW 2, bình nhiệt đ | Máy nén: | Máy nén khí nhập khẩu chính hãng "Taikang" của Pháp |
Máy ngưng tụ: | Chất ngưng tụ làm mát bằng nước | thiết bị bay hơi: | Điều chỉnh khả năng tải tự động nhiều giai đoạn của vây bắt nạt |
Van mở rộng: | Danvers nhập khẩu linh kiện chính hãng từ Đan Mạch | chất làm lạnh: | Chất làm lạnh thân thiện với môi trường mới nhất R404A được nhập khẩu từ Mỹ |
Công nghệ mới nhất phòng thử khí hậu lạnh nóng nhiệt sốc
Hồ sơ công ty
danh dự công ty và chứng nhận
đối tác hợp tác của công ty