| Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC |
|---|---|
| Hàng hiệu: | BOTO |
| Chứng nhận: | MIL STD GB JIS JEDEC IEC ISO |
| Số mô hình: | B-XD-800 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 cái |
| Giá bán: | Discussible |
| chi tiết đóng gói: | Vỏ gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 15 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 1000 cái/tháng |
| Người mẫu: | B-XD-800 | Nội bộ: | 40x35x35 |
|---|---|---|---|
| Mờ ngoài: | 162x184x112 | Phạm vi nhiệt độ thấp: | -10℃--60℃ |
| Kiểm tra nhiệt độ Rang: | -40℃-150℃ | Rang nhiệt độ cao: | +80℃~200℃ |
| Nội địa: | Tấm thép không gỉ SUS#304 | ngoại thất: | Lớp phủ hoặc tấm thép không gỉ SUS#304 |
| Vùng bước sóng quang phổ: | 290nm-800nm | Cường độ bức xạ của đèn xenon: | 550W/m² |
| Làm nổi bật: | Phòng thử nghiệm lão hóa Xenon SUS 304,Phòng thử nghiệm lão hóa Xenon Lab,Buồng đèn Xenon B-XD-800 |
||
Buồng lão hóa đèn Xenon 550W/M² Dụng cụ thử nghiệm trong phòng thí nghiệm B-XD-800 162x184x112
![]()
![]()
![]()
Nó có các đặc điểm hiệu suất sau:
1. Áp dụng ống phát quang đèn xenon toàn phổ;
2, một loạt các hệ thống lọc cho sự lựa chọn;
3, chức năng phun mưa;
4. Kiểm soát độ ẩm tương đối.
5, hệ thống kiểm soát nhiệt độ không khí buồng thử nghiệm;
Người mẫu |
B-XD-120 | B-XD-225 | B-XD-408 | B-XD-800 | |
Độ mờ bên trong(W*H*D) |
45x60x45 | 50x75x60 | 60x85x80 | 100x100x80 | |
| Độ mờ bên ngoài(W*H*D) | 107x145x68 | 120x164x92 | 122x169x112 | 162x184x112 | |
| Phạm vi nhiệt độ | RT+10℃~70℃ | ||||
| phạm vi độ ẩm | Độ ẩm tương đối 50%~90% | ||||
| Cường độ bức xạ của đèn xenon | 550W/m² | ||||
| Vùng bước sóng quang phổ | 290nm-800nm | ||||
| thời gian mưa | 0-9999/phút | ||||
| Tổng công suất đèn xenon | 2KW/6KW | ||||
| loại làm mát | làm mát không khí cưỡng bức/nước làm mát | ||||
| Nội địa | Tấm thép không gỉ SUS#304 | ||||
| vật liệu bên ngoài | Lớp phủ hoặc tấm thép không gỉ SUS#304 | ||||
Nguồn năng lượng |
AV:220V/380V 50/60Hz | ||||
![]()
![]()